序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 方鋼支撐架與儲物柜體 | 1臺 | |
2 | 支撐架電機底座 | 2臺 | |
3 | 支撐架立柱 | Ф25×625.5 | 12根 |
4 | 支撐架螺釘 | 24個 | |
5 | 支撐架套管 | 24個 | |
6 | 支撐架蝶形螺母 | M8 | 24個 |
7 | 平墊圈 | 12# | 24個 |
8 | 固定電機螺栓 | 六角頭M6×30 | 8個 |
9 | 固定電機螺母 | M6 | 8個 |
10 | 固定電機彈簧墊圈 | 6# | 8個 |
11 | 固定機座螺栓 | 六角頭M8×25 | 8個 |
12 | SPZ型V帶 | LP=900 | 2根 |
13 | SPZ型V帶輪1 | D1=50 | 2只 |
14 | SPZ型V帶輪2 | D2=100 | 2只 |
15 | 08A型鏈輪 | Z=15 | 1只 |
16 | 08A型鏈輪 | Z=30 | 1只 |
17 | 鏈條 | 08A-1-70 | 1根 |
18 | 主動軸 | L=85 | 8根 |
19 | 主動軸 | L=79 | 4根 |
20 | 主動軸 | L=116 | 2根 |
21 | 從動軸 | L=56.6 | 8根 |
22 | 行星齒輪軸 | 4根 | |
23 | C型平鍵 | 5×12 | 20個 |
24 | C型平鍵 | 4×12 | 2個 |
25 | 軸用擋圈 | 24#(棘輪用) | 2個 |
26 | 軸用擋圈 | 12#(行星齒輪用) | 4個 |
27 | 卡環(huán) | 20個 | |
28 | 蝸桿 | m=2.5 | 1個 |
29 | 蝸輪 | m=2.5 | 1個 |
30 | 齒輪 | m= 2.5 ,z=60 | 1個 |
31 | 齒輪 | m= 2.5 ,z=50 | 1個 |
32 | 齒輪 | m= 2.5,z=44 | 1個 |
33 | 齒輪 | m=2.5 ,z=32 | 1個 |
34 | 齒輪 | m=2.5 ,z=20 | 1個 |
35 | 齒輪 | m=2.5 ,z=60(內(nèi)齒輪) | 1個 |
36 | 齒輪 | m= 2.5 ,z=20(內(nèi)孔10) | 2個 |
37 | 齒輪 | m=2.5,z=30(斜齒輪) | 2個 |
38 | 齒輪 | M=2,z=30(錐齒輪) | 2個 |
39 | 齒輪 | m=2.5,z=30 | 1根 |
40 | 凸輪 | 余弦動作型 | 1個 |
41 | 凸輪 | 直線動作型 | 1個 |
42 | 凸輪 | 拋物線型 | 1個 |
43 | 槽輪 | 4槽 | 1個 |
44 | 槽輪撥盤一 | 1個 | |
45 | 槽輪撥盤二 | 1個 | |
46 | 槽輪銷釘 | 1個 | |
47 | 棘輪 | Z=24 | 1個 |
48 | 棘輪搖臂 | 1個 | |
49 | 棘輪撥齒 | 2個 | |
50 | 偏心輪 | Ф100 | 1個 |
51 | 偏心輪柄 | 1個 | |
52 | 偏心輪壓塊 | 2個 | |
53 | 壓塊螺釘 | M4×8 | 3個 |
54 | 萬向節(jié) | 2套 | |
55 | 萬向節(jié)軸 | 4個 | |
56 | 滑塊 | 40×40×116 | 12只 |
57 | 滑塊螺栓 | 內(nèi)六角M8×12 | 12個 |
58 | T型槽滑塊 | 30×30×31 | 4個 |
59 | T型滑塊 | 15×20×40 | 8個 |
60 | 螺釘 | M8×20 | 8根 |
61 | 螺釘 | M8×27.5 | 8根 |
62 | 螺釘 | M8×29.5 | 8根 |
63 | 螺釘 | M8×30.5 | 8根 |
64 | 螺釘 | M8×32.5 | 8根 |
65 | 螺釘 | M8×33.5 | 8根 |
66 | 螺釘 | M8×36.5 | 8根 |
67 | 螺釘 | M8×40.5 | 8根 |
68 | 螺釘 | M8×42.5 | 8根 |
69 | 連桿1 | 100U | 4根 |
70 | 連桿2 | 150U | 4根 |
71 | 連桿3 | 200U | 4根 |
72 | 連桿4 | 250U | 4根 |
73 | 連桿5 | 300U | 4根 |
74 | 連桿6 | 350U | 4根 |
75 | 連桿7 | 100 | 4根 |
76 | 連桿8 | 150 | 4根 |
77 | 連桿9 | 200 | 4根 |
78 | 連桿10 | 250 | 4根 |
79 | 連桿11 | 300 | 4根 |
80 | 連桿12 | 350 | 4根 |
81 | 連桿13 | 96 | 8個 |
82 | 連桿14 | 25 | 8個 |
83 | 連桿15 | 50 | 8個 |
84 | 連桿16 | 60.5 | 8個 |
85 | 連桿17 | 圓弧槽160 | 2個 |
86 | 齒輪連桿 | 4個 | |
87 | 螺釘套 | M8×17 | 8個 |
88 | 螺釘套 | M8×24 | 8個 |
89 | 螺釘套 | M8×28 | 8個 |
90 | 螺釘套 | M8×31 | 8個 |
91 | 隔套 | 厚度=2 | 8個 |
92 | 隔套 | 厚度=3 | 8個 |
93 | 隔套 | 厚度=4 | 8個 |
94 | 隔套 | 厚度=5 | 8個 |
95 | 隔套 | 厚度=14 | 8個 |
96 | 隔套 | 厚度=15 | 8個 |
97 | 隔套 | 厚度=24 | 8個 |
98 | 隔套 | 厚度=5(?。?/span> | 8個 |
99 | 銅套 | 2個 | |
100 | 軸套 | Ф20×80 | 4個 |
101 | 軸套 | Ф20×200 | 4個 |
102 | 軸蓋套 | 12個 | |
103 | 軸端蓋螺釘 | 十字槽沉頭M5×16 M5×10 | 24個 |
104 | 螺釘 | 十字槽M4×12 | 24只 |
105 | 直線位移傳感器 | 測量范圍:200L | 1只 |
106 | 角位移傳感器 | 1只 | |
107 | 數(shù)值收集卡 | 1張 | |
108 | 收集卡連接線 | 1條 | |
109 | 電腦 | 選配 | 1臺 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
110 | 卡環(huán)嵌 | 軸用 | 1把 |
111 | 內(nèi)六角板手 | 1.5mm-10mm(9P) | 4套 |
112 | 活動板手 | 6# | 2把 |
113 | 活動板手 | 10# | 2把 |
114 | 直尺 | 0-300mm | 4把 |
115 | 十字螺絲刀 | Ф5mm | 4把 |
116 | 小油槍 | 小型 | 2把 |
117 | 橡皮錘 | 2把 | |
118 | 工量具箱 | 4只 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
119 | 調(diào)節(jié)速度電機 | 4套 | |
120 | 電機調(diào)節(jié)速度器 | 4套 | |
121 | 電源線 | 4根 | |
122 | 船型開頭 | 4只 | |
123 | 正反轉開關 | 4只 | |
124 | 三位旋鈕開關 | 4個 | |
125 | 電壓(V)表 | 0-250V | 4個 |
126 | 電流(A)表 | 0-1A | 4個 |
127 | 電氣控制盒 | 4套 | |
128 | 實驗指導書 | 4套 | |
129 | 合格證 | 1張 | |
130 | 裝箱單 | 1份 |
常見問題:
1、如果我要購買平面機構設計及運動組合分析實驗臺,是否有安裝、培訓服務呢?
答:我們的設備如果沒有特別注明“不含安裝”“裸機價”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓服務的。
2、你們的平面機構設計及運動組合分析實驗臺是否能開增值稅專用發(fā)票?
答:可以的,我們是正規(guī)企業(yè),并且已經(jīng)升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,如果您需要開平面機構設計及運動組合分析實驗臺的發(fā)票,您需要提供開票資料。
3、你們的平面機構設計及運動組合分析實驗臺都是自己生產(chǎn)的嗎?都有什么產(chǎn)品資質(zhì)?
答:我們公司是專業(yè)生產(chǎn)教學設備的企業(yè),完全自主生產(chǎn),并通過了最新版ISO9001認證,擁有多項專利與著作權。
本文來自網(wǎng)絡,不代表本站立場,圖片為參考圖片,轉載請注明出處:平面機構設計及運動組合分析實驗臺
生產(chǎn)基地
浙江省麗水市石牛路262號2棟